Nettoyer
            
        
         
		DÉGRAISSER - DÉCAPER - DÉSINFECTER
      
          Gamme Produits
          /
          Nettoyer
    
| Alimentaire | 
| pmuc-edf | 
| aeronautique | 
| sncf | 
| militaire | 
| gaz | 
| automobile | 
| nanotechnologie | 
| Utilisable en fontaine | 
|   | ||||
| 517 | ||||
| A 62 NU | ||||
| Sans Halogènes | ||||
| SANS HALOGÈNES. Solvant pour dégraissage des pièces mécaniques fortement souillées et décontaminant… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|     | Point éclair : >62°C | 
|   | ||||
| 508 | ||||
| A 90H | ||||
| Nettoyant pour Electronique | ||||
| De haute sécurité pour le nettoyage des contacts sous tension. Évaporation rapide et totale… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| 5820 | ||||
| Colz'emul | ||||
| Émulsionnable Végétal | ||||
| Solvant dégoudronnant puissant formulé à partir de matières premières d’origine végétales… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : >100°C | 
|   | ||||
| 719 | ||||
| Diluant Vimos Emos | ||||
| Diluant pour Lubrifiant Sec au MoS2 Vimos 70 et Emos 60 | ||||
| Le diluant permet de liquéfier les vernis lorsque ceux-ci doivent être fluidifiés pour être pulvérisés… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : < 0°C | 
|   | ||||
| 582 | ||||
| Natur'Solv | ||||
| Solvant Végétal | ||||
| Solvant nouvelle génération de haute technologie synthétisé à partir de matières premières végétales… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : >150°C | 
|   | ||||
| 507 | ||||
| NDI | ||||
| Solvant Sec | ||||
| Indispensable pour le nettoyage avant collage et préparation avant peinture. Évaporation très rapide… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : <21°C | 
|   | ||||
| 516 | ||||
| Net Freins | ||||
| Nettoyant Freins | ||||
| Nettoyant, dégraissant sec pour les freins. S’évapore très rapidement, n’attaque pas les plastiques… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | Point éclair : <0°C | 
|   | ||||
| 550 | ||||
| Orange Solvent | ||||
| Dégraissant Dégoudronnant | ||||
| Nettoie et dissout les matières grasses. Dégoudronnant et décalaminant des résidus de combustion… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|     | Point éclair : 62°C | 
|   | ||||
| 538 | ||||
| Orasolv 89 CLI | ||||
| Émulsionnable sans odeur | ||||
| Solvant dégoudronnant puissant formulé à partir de matières premières sans odeur. Nettoyage… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : >40°C | 
|   | ||||
| 5382 | ||||
| Orasolv 89 CLI 100 | ||||
| Emulsionnable Sans Odeur Avec Point Eclair élevé | ||||
| Solvant émulsionnable SANS COV de haute technologie synthétisé à partir d’hydrocarbures… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : 100°C | 
|   | ||||
| 568 | ||||
| Orasolv A | ||||
| Séchage très Rapide | ||||
| Solvant sec. Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et les colles… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : <21°C | 
|   | ||||
| 518 | ||||
| Orasolv A05 | ||||
| Nettoyant Décapant | ||||
| Pour la préparation des surfaces. Dissout parfaitement les dépôts de graisse, de goudrons… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| 564 | ||||
| Orasolv B30 | ||||
| Evaporation Rapide | ||||
| Solvant adapté pour les surfaces métalliques, les pièces mécaniques et électriques en nettoyage… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : >30°C | 
|   | ||||
| 567 | ||||
| Orasolv B40 | ||||
| Universel | ||||
| Solvant nettoyant à évaporation rapide par soufflage. Pour le dégraissage complet de toutes… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : >40°C | 
|   | ||||
| 571 | ||||
| Orasolv B60 | ||||
| Sécurité Anticorrosion | ||||
| Dégraissage de toutes les surfaces métalliques très grasses. Évaporation lente assurant un léger film anticorrosion… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|     | Point éclair : >60°C | 
|   | ||||
| 573 | ||||
| ORASOLV C | ||||
| Dégraissant mécanique de très haute qualité pour un dégraissage performant. Spécialement… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | 
|   | ||||
| 574 | ||||
| ORASOLV D | ||||
| Dégraissant diélectrique. Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | 
|   | ||||
| 539 | ||||
| Orasolv E | ||||
| Émulsionnable | ||||
| Pouvoir solvant très élevé. Dégoudronnant puissant, nettoyage des résidus de combustion… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : >40°C | 
|   | ||||
| 820 | ||||
| Orasolv F | ||||
| Dégoudronnant | ||||
| Grâce à son très grand pouvoir dissolvant et dispersant, ORASOLV F élimine sur toutes surfaces… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : 67°C | 
|   | ||||
| 512 | ||||
| Orasolv L | ||||
| Evaporation Rapide | ||||
| Solvant nouvelle génération adapté pour les pièces mécaniques et électriques hors tension… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : >30°C | 
|   | ||||
| 581 | ||||
| Orasolv L2 | ||||
| Evaporation Rapide - Super Actif | ||||
| Solvant comportant une formule très complète à partir de matières premières soigneusement sélectionnées… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : 30°C | 
|   | ||||
| 511 | ||||
| Orasolv M1 | ||||
| Multifonction Atelier | ||||
| Spécialement formulé pour le dégraissage en atelier de toutes les pièces mécaniques et surfaces métalliques… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : >40°C | 
|   | ||||
| 513 | ||||
| Orasolv N | ||||
| Multi-usages, Sans Odeur | ||||
| Dégraisse les pièces mécaniques. Nettoie le matériel électrique et électronique. Évaporation rapide par soufflage… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : >60°C | 
|   | ||||
| 514 | ||||
| Orasolv O | ||||
| Sec - Evaporation Ultra Rapide | ||||
| Pour la préparation des surfaces avant l’application de peinture ou de colle. Dissout les… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : <0°C | 
|   | ||||
| 540 | ||||
| Orasolv P | ||||
| Très Haut Pouvoir Solvant | ||||
| Formulé pour un dégraissage rapide et complet de toutes surfaces très sales. Solvant de sécurité de type A3… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|     | Point éclair : >61°C | 
|   | ||||
| 576 | ||||
| Orasolv R2 | ||||
| Sans COV | ||||
| Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras. Laisse un léger film gras qui
protège les métaux… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|     | Point éclair : >100°C | 
|   | ||||
| 543 | ||||
| Orasolv S1 | ||||
| Encres et Résines | ||||
| Solvant de haute technologie. Soluble dans l’eau permettant un rinçage ultérieur des surfaces… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : 75°C | 
|   | ||||
| 5432 | ||||
| Orasolv S2 | ||||
| Encre Evaporation Rapide | ||||
| Solvant de haute technologie. Soluble dans l’eau permettant un rinçage ultérieur des surfaces… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : 30°C | 
|   | ||||
| 5232 | ||||
| Orasolv S232 | ||||
| Encres et Vernis | ||||
| Nettoyage, dissolution, décapage des colles, peintures, encres d’imprimerie, vernis, polymères et résines… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : >75°C | 
|   | ||||
| 5263 | ||||
| ORASOLV S263 | ||||
| Solvant PU | ||||
| Solvant spécifiquement formulé pour la dissolution, décapage et dégarnissage des POLYURETHANES polymérisés… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : > 88°C | 
|   | ||||
| 544 | ||||
| Orasolv T | ||||
| Évaporation Rapide | ||||
| Pour le nettoyage des pièces mécaniques, matériel en inox. Excellente compatibilité avec… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : >40°C | 
|   | ||||
| 564V | ||||
| Orasolv Veg 1 | ||||
| Solvant 100% Base végétal - Evaporation rapide | ||||
| Solvant formulé à partir de matières premières
végétales de très hautes qualités pour
un dégraissage performant… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : 32°C | 
|   | ||||
| 571V | ||||
| ORASOLV VEG 2 | ||||
| SOLVANT 100% BASE VEGETAL SOLVANT DE SÉCURITÉ | ||||
| Solvant formulé à partir de matières premières végétales
de très hautes qualités pour un dégraissage performant… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : 173°C | 
|   | ||||
| 513V | ||||
| ORASOLV VEG 3 AL | ||||
| SOLVANT 100% BASE VEGETAL INDUSTRIES ALIMENTAIRES | ||||
| Solvant formulé à partir de matières premières végétales
de très hautes qualités pour un dégraissage performant… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | Point éclair : 66°C | 
|   | ||||
| 504 | ||||
| SDI NEW | ||||
| Super Dégraissant Industriel | ||||
| Dégraissant extrêmement puissant : graisses carbonisées, fluides synthétiques, fuels, goudrons,… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| C629 | ||||
| Solvorange | ||||
| Dégraissant Végétal - Evaporation Rapide | ||||
| Solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : <21°C | 
|   | ||||
| 9539 | ||||
| Tar Off | ||||
| Émulsionnable Puissant | ||||
| Produit de forte efficacité pour le nettoyage et l’élimination des traces de goudron, d’asphalte,… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Point éclair : 23°C | 
|   | ||||
| NETTOYANT SEC | ||||
| NETTOYANT SEC | ||||
| Nettoyant dégraissant sec, rapide et sans résidus pour les freins, la mécanique et l’électricité,… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | 
|   | ||||
| 10-403 | ||||
| Nettoyant Contact | ||||
| Améliore et nettoie les contacts électriques et électroniques hors tension. Supprime les… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | 
|   | ||||
| C330 | ||||
| DEBIO | ||||
| ÉMULSIONNABLE VÉGÉTAL | ||||
| Solvant dégoudronnant puissant formulé à partir de matières premières d’origine végétales… Lire la suite... | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|     | Point éclair : 175°C | 
 
									 
                                     
                                                     
  
											 
											